+
  • sucnfl206.jpg
  • PMUCFL-黑1(1709868856394).jpg
  • PMUCFL-白1(1709868856388).jpg
  • PMUCFL-绿1(1709868856385).jpg

TP-SUCFL200 Series

Category:

Outer spherical bearing with seat

The outer spherical ball bearing unit consists of a double-sealed single-row bearing and a bearing seat (cast iron bearing seat, stamped steel bearing seat, stainless steel bearing seat, engineering plastic bearing seat, ductile iron bearing seat, nickel-plated bearing seat, zinc alloy bearing seat, etc.).. Widely used in agricultural machinery, construction machinery, textile machinery, food machinery, conveying equipment. Shell material: thermoplastic (engineering plastics), usually made of PBT, PTFE, PP... etc; Bearing Material: Stainless Steel AISI420 or AISI440

Key words:

Outer spherical bearing with seat

Product Description:
 

1. Product material:
Shell material: thermoplastic (engineering plastics), usually made of PBT, PTFE, PP... etc;
Bearing Material: Stainless Steel AISI420 or AISI440
 
2. Bearing seat type:
1): Bearing housing unit SUCPPL200 series (bearing housing is PPL200 series, bearing is SUC200 series)
plastic bearing housing bearing housing bearing
 
2): Square flange unit SUCFPL200 series (bearing seat is FPL200 series) and SUC200 series bearings)
plastic bearing housing bearing
 
3): Tension unit SUCTPL200 series (bearing seat is TPL200 series, bearing is SUC200 series)
Plastic housing bearing 4): tap base
 
Bearing housing unit SUCPAPL200 series (bearing housing is PAPL200 series) series and SUC200 series bearings)
plastic bearing pedestal bearing pedestal
 
5): Diamond flange unit SUCFLPL200 series (FLPL200 series bearing seat and SUC200 series bearing)
plastic bearing housing bearing housing bearing
 
6): Bearing housing unit SUCFBPL series with three bolts (bearing housing FLPL200 series and SUC200 series bearings) FBPL200 series and SUC200 series bearings)



















 

Unit No. Shaft Dia Dimensions (mm) Bolt Size mm Housing No. Bearings No.
d(in) D (mm) a e b g l s n z i Bi n
TP-SUCFL201   12 113 90 65 11.4 26.5 11 33.7 15.4 31 12.7 M10 TP-FL201 SUC201 0.09
TP-SUCFL201-8 43832   113 90 65 11.4 26.5 11 33.7 15.4 31 12.7 M10 TP-FL201 SUC201-8 0.09
TP-SUCFL202-9 44090   113 90 65 11.4 26.5 11 33.7 15.4 31 12.7 M10 TP-FL202 SUC202-9 0.09
TP-SUCFL202   15 113 90 65 11.4 26.5 11 33.7 15.4 31 12.7 M10 TP-FL202 SUC202 0.09
TP-SUCFL202-10 43959   113 90 65 11.4 26.5 11 33.7 15.4 31 12.7 M10 TP-FL202 SUC202-10 0.09
TP-SUCFL203   17 113 90 65 11.4 26.5 11 33.7 15.4 31 12.7 M10 TP-FL203 SUC203 0.09
TP-SUCFL203-11 44151   113 90 65 11.4 26.5 11 33.7 15.4 31 12.7 M10 TP-FL203 SUC203-11 0.09
TP-SUCFL204-12 43894   113 90 65 11.4 26.5 11 33.7 15.4 31 12.7 M10 TP-FL204 SUC204-12 0.09
TP-SUCFL204   20 113 90 65 11.4 26.5 11 33.7 15.4 31 12.7 M10 TP-FL204 SUC204 0.09
TP-SUCFL205-14 44020   131 99 69.5 13.5 29.1 11 36.7 17 14.3 14.3 M10 TP-FL205 SUC205-14 0.14
TP-SUCFL205-15 15/16   131 99 69.5 13.5 29.1 11 36.7 17 14.3 14.3 M10 TP-FL205 SUC205-15 0.14
TP-SUCFL205   25 131 99 69.5 13.5 29.1 11 36.7 17 14.3 14.3 M10 TP-FL205 SUC205 0.14
TP-SUCFL205-16 1   131 99 69.5 13.5 29.1 11 36.7 17 14.3 14.3 M10 TP-FL205 SUC205-16 0.14
TP-SUCFL206-17 37211   148 117 80 13.3 30.5 11 41.2 19 38.1 15.9 M10 TP-FL206 SUC206-17 0.17
TP-SUCFL206-18 36899   148 117 80 13.3 30.5 11 41.2 19 38.1 15.9 M10 TP-FL206 SUC206-18 0.17
TP-SUCFL206   30 148 117 80 13.3 30.5 11 41.2 19 38.1 15.9 M10 TP-FL206 SUC206 0.17
TP-SUCFL206-19 36966   148 117 80 13.3 30.5 11 41.2 19 38.1 15.9 M10 TP-FL206 SUC206-19 0.17
TP-SUCFL206-20 36895   148 117 80 13.3 30.5 11 41.2 19 38.1 15.9 M10 TP-FL206 SUC206-20 0.17
TP-SUCFL207-20 36895   164 130 90 16.1 32.8 13 43.4 18 49.2 17.5 M12 TP-FL207 SUC207-20 0.21
TP-SUCFL207-21 37027   164 130 90 16.1 32.8 13 43.4 18 49.2 17.5 M12 TP-FL207 SUC207-21 0.21

Online message

%{tishi_zhanwei}%